| Standard: | HD-CVI, PAL |
| Transducteur: | 1/3 ” CMOS |
| Taille de la matrice: | 4.1 Mpx |
| Résolution: | 2560 x 1440 – 3.7 Mpx , 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 720 – 720p , 960 x 576 – 960H, PAL |
| Portée de l’illuminateur IR: | 20 m |
| Réglage de la puissance de l’illuminateur IR: | Automatique |
| Objectif: | 2.8 mm |
| Angle de vue: |
|
| Fonctionne avec l’illuminateur IR: | ICR – Filtre mécanique infrarouge |
| Le rapport signal/bruit(S/N): | > 65 dB |
| Sortie vidéo: | HD-CVI / PAL – 1 Vpp / 75 Ω |
| Audio: | ![]() |
| Fonctions sélectionnées: |
|
| Menu écran OSD: | Menu OSD est accessible via l’enregistreur DAHUA |
| Alimentation: | 12 V DC / 270 mA |
| Consommation d’énergie: | ≤ 3.2 W |
| Boitier: | Dome, Plastic |
| Couleur: | Blanc |
| Anti-vandalisme: | ![]() |
| Température de travail: | -40 °C … 60 °C |
| Poids: | 0.124 kg |
| Dimensions: | Ø 85 x 69 mm |
| Fabricant/Marque: | DAHUA |
Reviews
There are no reviews yet.