| Projet | Paramètre | |
| Imprimer | Méthode d’impression | Thermique |
| Résolution | 203 dpi | |
| Largeur d’impression maximale | 3,15” (80 mm) | |
| vitesse d’impression maximale | 7 ips (180 mm/s) | |
| Longueur d’impression | 0,79”-7,87” (20-200 mm) | |
| capteur | Détection des marques de couture, détection des marques noires, détection des manques de papier, détection des reflux, détection de l’ouverture du couvercle, détection de la température de la tête d’impression | |
| moyen | taper | Papier étiquette, marque noire en bas, papier continu, papier pliable |
| Largeur (étiquette + papier support) | 1,18”-3,35” (30-85 mm) | |
| Épaisseur (étiquette + papier support) | 0,0023”-0,0071” (0,06 mm~0,18 mm) | |
| Diamètre maximal du rouleau de papier | φ4,13” (φ105 mm) | |
| diamètre intérieur de la bobine | φ1”(φ25mm), φ1.50”(φ38mm) | |
| méthode de déchirure du papier | Déchirure manuelle | |
| processeur | Microcontrôleur ARM 32 bits | |
| stockage | BÉLIER | 2 Mo, 4 Mo (BU), 8 Mo (USE) |
| ÉCLAIR | 2 Mo (H), 4 Mo (B) | |
| Fonction | bouton | Interrupteur à bascule, bouton d’alimentation, bouton d’ouverture du couvercle du bac à papier |
| Voyants indicateurs | OUI | |
| ronfleur | Signal sonore | |
| Afficher | / | |
| autre | Reconnaissance automatique du papier, réimpression en cas de rupture de papier, retour de la première feuille, détection des pixels défectueux | |
| interface de communication | U/BU/UTILISATION | |
| langage de programmation | TSPL+ESC, ZPL+ESC | |
| Polices intégrées | Police ASCII : 10×12, 14×20, 16×24, 24×32, 36×48, 14×19, 21×27, 14×25, 12×24 | |
| GB18030 : 24×24 | ||
| Page de code | Table de caractères étendue | CP437, CP850, CP852, CP860, CP863, CP865, CP866, WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254 |
| code-barres | Code unidimensionnel | Code 39, Code 39C, I25, Code 93, ITF 25, EAN 128, Code 128, Codabar, EAN 8, EAN 8+2, EAN 8+5, EAN 13, EAN 13+2, EAN 13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5MSIC, ITF 14, EAN 14, Code 11 |
| Code QR, PDF417 (facultatif) | ||
| logiciel | conduire | XP, Win7, Win8, Win10, Win11, iOS, Android, Linux, macOS |
| SDK | Android, iOS, Windows | |
| Conception d’étiquettes | Logiciel d’édition d’étiquettes de codes-barres (PC), application | |
| Adaptateur secteur | Alimentation : CA 100-240 V, 50/60 Hz | |
| Sortie : CC 24 V/2,5 A | ||
| Paramètres environnementaux | Travail | Température : 32-104℉ (0-40℃) ; Humidité : 20-90 % (sans condensation) |
| stockage | Température : 14-140℉ (-10-60℃) ; Humidité : 5-95 % (sans condensation) | |
| paramètres physiques | Dimensions (longueur, largeur, hauteur) | 179 mm x 150 mm x 142 mm |
| poids | 1 kg | |
| Accessoires | Standard | Cordon d’alimentation, câble de données USB, adaptateur secteur, guide d’installation rapide |
| Facultatif | ||
| standard | CCC, CE, UKCA | |


Reviews
There are no reviews yet.